Anda belum login [ Login ]
Informasi » Ketentuan Umum | Daftar Harga | Pembayaran & UKR | Beriklan

Daftar Harga

Sistem pembayaran di NamaDomain.com menggunakan sistem Unit Kredit Register (UKR). Hal ini berarti Anda dapat membeli nama domain dengan cara mendebetkan nilai UKR kepada NamaDomain.com dan kemudian akan dikreditkan secara otomatis sampai batas yang telah ditetapkan sebelumnya (lihat tabel dibawah ini).

Pilihan Unit Kredit Register
Jumlah Harga Satuan Harga Total
1 UKR 277.500,00 277.500,00
2 UKR 255.300,00 510.600,00
3 UKR 262.700,00 788.100,00
5 UKR 259.740,00 1.298.700,00
10 UKR 233.100,00 2.331.000,00

Harga sudah termasuk PPN

Catatan: satu domain dengan masa registrasi satu tahun = 1 unit. Apabila anda registrasi satu domain untuk masa sepuluh tahun, artinya anda telah menggunakan 10 unit voucher.

Daftar Harga dan Kondisi
Domain Harga per Thn Kondisi Registrasi
Minimum Jangka Waktu
Domain Generik
.asia 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.biz 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.co 4 1 tahun 1 s/d 10 th
.com 1 1 tahun 1 s/d 10 th
.info 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.life 4 1 tahun 1 s/d 10 th
.mobi 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.name 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.net 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.news 4 1 tahun 1 s/d 10 th
.online 3 1 tahun 1 s/d 10 th
.org 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.today 3 1 tahun 1 s/d 10 th
Domain .ID
.ac.id 1 1 tahun 1 s/d 10 th
.biz.id 1 1 tahun 1 s/d 10 th
.co.id 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.desa.id 1 1 tahun 1 s/d 10 th
.go.id 1 1 tahun 1 s/d 10 th
.id 3 1 tahun 1 s/d 10 th
.mil.id 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.my.id 1 1 tahun 1 s/d 10 th
.net.id 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.or.id 1 1 tahun 1 s/d 10 th
.sch.id 1 1 tahun 1 s/d 10 th
.web.id 1 1 tahun 1 s/d 10 th
Domain Country Code Khusus
.at 3 1 tahun 1 th
.ca 2 1 tahun 1 s/d 10 th
.cc 4 1 tahun 1 s/d 10 th
.ch 4 1 tahun 1 s/d 10 th
.cn 4 1 tahun 1 th, 5 th
.de 3 1 tahun 1 s/d 10 th
.eu 1 1 tahun 1 th
.fr 2 1 tahun 1 th
.ph 6 1 tahun 1 s/d 10 th
.tv 3 1 tahun 1 s/d 10 th
.us 1 1 tahun 1 s/d 10 th
all domains
transfer in 1 1 tahun 1 th

Paket Hosting